Предварительные результаты.
Мужчины в категории "Любитель":1 | Алексей | Петько |
2 | Виктор | Ершов |
3 | Леонид | Дорофеев |
4 | Эдуард | Парфенов |
5 | Никита | Клозер |
6 | Роман | Пилькин |
7 | Борис | Иноземцев |
8 | Михаил | Надточий |
9 | Антон | Батовкин |
10 | Александр | Манойлов |
11 | Алексей | Землянушнов |
12 | Денис | Коноплев |
13 | Алексей | Плещук |
14 | Леонид | Северов |
15 | Олег | Крылов |
16 | Евгений | Макурин |
17 | Дмитрий | Голубев |
18 | Провоторов | Борис |
19 | Артем | Яковлев |
20 | Алексей | Карлыхановв |
21 | Андрей | Волков |
22 | Андрей | Юшков |
23 | Денис | Ибраев |
24 | Виталий | Меньгешев |
25 | Павел | Шорохов |
26 | Алексей | Тарасов |
27 | Виталик | Дмитриев |
28 | Иван | Гришин |
29 | Дмитрий | Хоронжин |
30 | Андрей | Архипов |
31 | Александров | Даниил |
32 | Александр | Лусс |
33 | Проценко | Костя |
34 | Константин | Цыкин |
35 | Антон | Коряков |
36 | Андрей | Лосев |
37 | Африн | николай |
38 | Виталий | Смирнов |
39 | Ярослав | Костров |
40 | Гришин | Илья |
41 | Михаил | Корнилов |
42 | Сергей | Хомюк |
43 | Сергей | Мельников |
44 | Максим | Шепель |
45 | Сергей | Балагурин |
46 | Алексей | Ягудин |
47 | Сергей | Гурский |
48 | Алексей | Барышев |
49 | Вадим | Пономарев |
50 | Сергей | Боцман |
51 | Андрей | Ломакин |
1 | Максим | Хоменко |
2 | Анатолий | Яковлев |
3 | Александр | Изюмченко |
4 | Михаил | Пашков |
5 | Николай | Чёрный |
6 | Алексей | Новиков |
7 | Руслан | Беляев |
8 | Роман | Дмитриев |
9 | Владислав | Ситников |
10 | Михаил | Аникин |
11 | Павел | Арапов |
12 | Владислав | Колосов |
13 | Александр | Танхилевский |
1 | Лена | Паукова |
2 | Дарья | Алексеева |
3 | Евгения | Студнева |
4 | Ксения | Шерягина |
5 | Елена | Петрова |
6 | Ольга | Ханина |
7 | Анна | Костина |
8 | Ирина | Ерофеева |
9 | Анастасия | Иноземцева |
10 | Алина | Садкова |
11 | Анастасия | Трофимова |
12 | Светлана | Варламова |
13 | Полина | Булгакова |
14 | Галина | Архипова |
15 | Марьяна | Афанасьева |
16 | Ольга | Яковлева |
17 | Олеся | Волкова |
18 | Елена | Саламатова |
19 | Ирина | Тарасовa |
20 | Нина | Рыжова |
21 | Алена | Мельникова |
22 | Елена | Бригневич |
23 | Воронова | Вероника |
24 | Екатерина | Николаева |
25 | Екатерина | Кулик |
26 | Татьяна | Норкина |
27 | Юлия | Санвальд |
28 | Инесса | Осипенко |
29 | Карина | Мелконян |
30 | Татьяна | Сагирова |
31 | Татьяна | Бондаренко |
32 | Надежда | Дмитриева |
1 | Дарья | Щедрина |
2 | Яна | Забродская |
3 | Александра | Щекина |
4 | Ксения | Михальчук |
5 | Наталья | Изюмченко |
6 | Ксения | Карпачева |
7 | Таня | Александрова |
8 | Чупракова | светлана |
9 | Татьяна | Коваль |
V6 ФИНАЛИСТЫ Изменения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Небольшие изменения финалистов : Мужчины:1 | Алексей | Петько |
2 | Виктор | Ершов |
3 | Леонид | Дорофеев |
4 | Эдуард | Парфенов |
5 | Роман | Пилькин |
6 | Михаил | Надточий |
7 | Антон | Батовкин |
8 | Александр | Манойлов |
1 | Лена | Паукова |
2 | Дарья | Алексеева |
3 | Ксения | Шерягина |
4 | Елена | Петрова |
5 | Ирина | Ерофеева |
6 | Алина | Садкова |
7 | Анастасия | Трофимова |
8 | Полина | Булгакова |
V6 Промежуточные результаты после 4-х сетов.
Уважаемые участники и участницы, если вы знаете что не сможете приехать на финал, свяжитесь с нами. Мужчины:1 | Алексей | Петько |
2 | Виктор | Ершов |
3 | Леонид | Дорофеев |
4 | Эдуард | Парфенов |
5 | Никита | Клозер |
6 | Роман | Пилькин |
7 | Борис | Иноземцев |
8 | Михаил | Надточий |
1 | Дарья | Алексеева |
2 | Евгения | Студнева |
3 | Ксения | Шерягина |
4 | Елена | Петрова |
5 | Ирина | Ерофеева |
6 | Анастасия | Иноземцева |
7 | Алина | Садкова |
8 | Анастасия | Трофимова |
V6 Промежуточные результаты после 1 и 2 сета.
Мужчины:1 | Алексей | Петько |
2 | Роман | Пилькин |
3 | Борис | Иноземцев |
4 | Михаил | Надточий |
5 | Александр | Манойлов |
6 | Алексей | Землянушнов |
7 | Денис | Коноплев |
8 | Алексей | Плещук |
1 | Дарья | Алексеева |
2 | Евгения | Студнева |
3 | Ксения | Шерягина |
4 | Елена | Петрова |
5 | Ольга | Ханина |
6 | Анна | Костина |
7 | Ирина | Ерофеева |
8 | Анастасия | Иноземцева |
Еще статьи...
- Часы работы зала 23-25 мая на время соревнований.
- Открыта регистрация на соревнования V6
- График работы и цены в майские праздники.
- Режим работы скалодрома с 19 по 22 апреля.
- Чемпионат Санкт-Петербурга!
- 5 апреля. Семинар "Физическая подготовка спортсмена"
- Скалолазный центр "Трамонтана" закрывается 19 апреля.
- Осторожно! Уже в эту субботу детские соревнования!=)
- Соревнования: с чего начать?
- Детские соревнования "V3"